1 км
| Диплом |
|---|
| 107 | ДУДИНА | МАРГАРИТА | Ж | от 10 до 13 лет | 1 | 1 | 0:04:19 | | Балашов | скачать |
| 60 | БАТУРИНА | ДАРЬЯ | Ж | от 14 до 17 лет | 1 | 2 | 0:04:19 | | Советск | скачать |
| 37 | ЗУБКОВА | ВАРВАРА | Ж | от 10 до 13 лет | 2 | 3 | 0:04:39 | | Липецк | скачать |
| 32 | ФРОЛОВА | ДАРЬЯ | Ж | до 10 лет | 1 | 4 | 0:04:44 | | с. Ленино | скачать |
| 92 | ПЕТРОСЯН | КАРИНА | Ж | от 10 до 13 лет | 3 | 5 | 0:04:50 | | Рассказово | скачать |
| 198 | ВОЛКОВА | ЯНА | Ж | от 10 до 13 лет | 4 | 6 | 0:04:54 | | г Москва | скачать |
| 167 | БРУНОВА | ВИКТОРИЯ | Ж | до 10 лет | 2 | 7 | 0:04:55 | | Богородицк | скачать |
| 67 | ШАМАРДИНА | ВАЛЕРИЯ | Ж | от 10 до 13 лет | 5 | 8 | 0:04:56 | | Воронеж | скачать |
| 146 | ВОРОБЬЕВА | МАРИЯ | Ж | от 10 до 13 лет | 6 | 9 | 0:04:56 | | Елец | скачать |
| 171 | ЧУГУНОВА | КСЕНИЯ | Ж | от 10 до 13 лет | 7 | 10 | 0:04:57 | | Ефремов | скачать |
| 141 | СОЛОВЬЕВА | СВЕТЛАНА | Ж | от 14 до 17 лет | 2 | 11 | 0:04:57 | | Задонск | скачать |
| 152 | КИЧЕНИНА | АЛЕНА | Ж | до 10 лет | 3 | 12 | 0:04:58 | | Рязань | скачать |
| 188 | НЕПО | ЗЛАТА | Ж | до 10 лет | 4 | 13 | 0:05:01 | | Елец | скачать |
| 135 | БАРЫШЕВА | МАРИНА | Ж | от 10 до 13 лет | 8 | 14 | 0:05:02 | | Задонск | скачать |
| 119 | БОНДАРЕНКО | ЭЛИНА | Ж | от 10 до 13 лет | 9 | 15 | 0:05:11 | | п. Малые Базы | скачать |
| 172 | ЩЕГОЛЕВА | МАРГАРИТА | Ж | от 10 до 13 лет | 10 | 16 | 0:05:11 | | Кировск | скачать |
| 104 | РОСТУНОВА | АЛИСА | Ж | до 10 лет | 5 | 17 | 0:05:13 | | Тамбов | скачать |
| 59 | ЧИСТОВА | МАРГАРИТА | Ж | до 10 лет | 6 | 18 | 0:05:13 | | Снегири дп. | скачать |
| 94 | БАТИЩЕВА | ЕКАТЕРИНА | Ж | от 10 до 13 лет | 11 | 19 | 0:05:16 | | Тамбов | скачать |
| 160 | ПУГОВКИНА | ПОЛИНА | Ж | от 10 до 13 лет | 12 | 20 | 0:05:19 | | Липецк | скачать |
| 21 | МЕЖНЕВА | КИРА | Ж | до 10 лет | 7 | 21 | 0:05:22 | | Раменское | скачать |
| 121 | СУББОТИНА | ПОЛИНА | Ж | до 10 лет | 8 | 22 | 0:05:25 | | Ивантеевка | скачать |
| 189 | КОРОТЕЕВА | ЕЛИЗАВЕТА | Ж | от 10 до 13 лет | 13 | 23 | 0:05:25 | | Липецк | скачать |
| 148 | ЛОПУХОВА | АННА | Ж | от 10 до 13 лет | 14 | 24 | 0:05:31 | | Задонск | скачать |
| 149 | ИВАНОВА | АННА | Ж | от 10 до 13 лет | 15 | 25 | 0:05:32 | | Задонск | скачать |
| 195 | БРУСНИК | СОФИЯ | Ж | от 10 до 13 лет | 16 | 26 | 0:05:35 | | Липецк | скачать |
| 78 | СЕКАЧЁВА | ЕЛИЗАВЕТА | Ж | от 10 до 13 лет | 17 | 27 | 0:05:35 | | Липецк | скачать |
| 127 | ЧИЧЕНКОВА | СОФЬЯ | Ж | от 10 до 13 лет | 18 | 28 | 0:05:38 | | с. Репное | скачать |
| 196 | БАРАНОВА | АНАСТАСИЯ | Ж | до 10 лет | 9 | 29 | 0:05:41 | | г Липецк | скачать |
| 40 | ПОПОВА | СОФЬЯ | Ж | от 10 до 13 лет | 19 | 30 | 0:05:41 | | Липецк | скачать |
| 79 | РОЖИНА | МИЛАНА | Ж | от 10 до 13 лет | 20 | 31 | 0:05:45 | | Липецк | скачать |
| 112 | СИНИЦЫНА | АРИНА | Ж | от 10 до 13 лет | 21 | 32 | 0:05:46 | | г Елец | скачать |
| 54 | ЛАВРЕНТЬЕВА | ЭВЕЛИНА | Ж | от 10 до 13 лет | 22 | 33 | 0:05:47 | | Воронеж | скачать |
| 102 | ПЕТРИЩЕВА | КИРА | Ж | от 10 до 13 лет | 23 | 34 | 0:05:49 | | Елец | скачать |
| 117 | РЫЖЕНКОВА | ЕКАТЕРИНА | Ж | от 10 до 13 лет | 24 | 35 | 0:05:49 | | Липецк | скачать |
| 86 | МАЙОРНИКОВА | АНАСТАСИЯ | Ж | до 10 лет | 10 | 36 | 0:05:50 | | Липецк | скачать |
| 156 | ГУСЕВА | НАТАЛЬЯ | Ж | от 10 до 13 лет | 25 | 37 | 0:05:55 | | г Санкт-Петербург | скачать |
| 142 | ГРЕБЕННИКОВА | ВЕРА | Ж | до 10 лет | 11 | 38 | 0:05:56 | | Тамбов | скачать |
| 111 | ПАВЛОВА | СОФИЯ | Ж | от 10 до 13 лет | 26 | 39 | 0:05:57 | | п. Ключ Жизни | скачать |
| 6 | ТЯПКИНА | ВАСИЛИСА | Ж | от 10 до 13 лет | 27 | 40 | 0:06:03 | | Рязань | скачать |
| 63 | САЧКОВА | АНАСТАСИЯ | Ж | от 14 до 17 лет | 3 | 41 | 0:06:05 | | г Москва | скачать |
| 64 | КОРШИКОВА | АВРОРА | Ж | до 10 лет | 12 | 42 | 0:06:06 | | Воронеж | скачать |
| 118 | РЫЖЕНКОВА | АННА | Ж | от 10 до 13 лет | 28 | 43 | 0:06:07 | | Липецк | скачать |
| 98 | ЧЁТКИНА | ТАТЬЯНА | Ж | от 10 до 13 лет | 29 | 44 | 0:06:12 | | Воронеж | скачать |
| 116 | ЛОБИК | АЛИСА | Ж | до 10 лет | 13 | 45 | 0:06:17 | | Балашов | скачать |
| 90 | КОНОНОВА | ВАРВАРА | Ж | от 10 до 13 лет | 30 | 46 | 0:06:23 | | Старый Оскол | скачать |
| 168 | ИВЛЕВА | АЛИНА | Ж | до 10 лет | 14 | 47 | 0:06:27 | | Воронеж | скачать |
| 75 | СТЕПАНОВА | КИРА | Ж | от 10 до 13 лет | 31 | 48 | 0:06:31 | | д. Дементеево | скачать |
| 73 | ПОДТЯГИНА | ЕЛИЗАВЕТА | Ж | от 10 до 13 лет | 32 | 49 | 0:06:31 | | Тула | скачать |
| 184 | ДВОРНИКОВА | ВАЛЕРИЯ | Ж | от 10 до 13 лет | 33 | 50 | 0:06:32 | | Липецк | скачать |
| 143 | МАЗУНИНА | МИЛАНА | Ж | до 10 лет | 15 | 51 | 0:06:34 | | Задонск | скачать |
| 49 | ПОПОВА | ВАРВАРА | Ж | до 10 лет | 16 | 52 | 0:06:34 | | г Москва | скачать |
| 164 | БЕЛЫХ | КИРА | Ж | до 10 лет | 17 | 53 | 0:06:36 | | Воронеж | скачать |
| 178 | ЕСЕНИЯ | КОЖУХОВА | Ж | до 10 лет | 18 | 54 | 0:06:37 | | Липецк | скачать |
| 17 | ЖЕРЛИЦЫНА | АМЕЛИЯ | Ж | от 10 до 13 лет | 34 | 55 | 0:06:38 | | Воронеж | скачать |
| 1 | МАКАРОВА | ВЕРА | Ж | от 10 до 13 лет | 35 | 56 | 0:06:39 | | Старый Оскол | скачать |
| 105 | РОСТУНОВА | РАИСА | Ж | до 10 лет | 19 | 57 | 0:06:39 | | Тамбов | скачать |
| 109 | ФИРСОВА | АННА | Ж | до 10 лет | 20 | 58 | 0:06:43 | | Липецк | скачать |
| 72 | КОРЫСТОВА | ДАРЬЯ | Ж | от 10 до 13 лет | 36 | 59 | 0:06:45 | | г Москва | скачать |
| 56 | РЯБОВА | ВАЛЕРИЯ | Ж | от 10 до 13 лет | 37 | 60 | 0:06:47 | | Воронеж | скачать |
| 157 | ПРИХОДЬКО | МАЙЯ | Ж | до 10 лет | 21 | 61 | 0:06:49 | | г Москва | скачать |
| 87 | БАТИЩЕВА | АННА | Ж | до 10 лет | 22 | 62 | 0:06:54 | | Липецк | скачать |
| 66 | ГУБИНА | АЛИНА | Ж | до 10 лет | 23 | 63 | 0:07:11 | | Орёл | скачать |
| 193 | ПЕНДЮРИНА | УЛЬЯНА | Ж | от 10 до 13 лет | 38 | 64 | 0:07:13 | | с. Хлевное | скачать |
| 176 | ВОРОБЬЁВА | УЛЬЯНА | Ж | от 10 до 13 лет | 39 | 65 | 0:07:15 | | Липецк | скачать |
| 169 | АРТЕМОВА | ЗЛАТА | Ж | от 10 до 13 лет | 40 | 66 | 0:07:15 | | Суворов | скачать |
| 35 | КУПЦОВА | ЛИДИЯ | Ж | от 10 до 13 лет | 41 | 67 | 0:07:20 | | Калуга | скачать |
| 131 | БУРЦЕВА | АЛЁНА | Ж | от 10 до 13 лет | 42 | 68 | 0:07:22 | | Липецк | скачать |
| 130 | ИСКОРНЕВА | АЛИНА | Ж | от 10 до 13 лет | 43 | 69 | 0:07:23 | | Липецк | скачать |
| 132 | КАМЕНЕВА | АЛЬБИНА | Ж | от 10 до 13 лет | 44 | 70 | 0:07:25 | | Липецк | скачать |
| 46 | КОРПУСОВА | АЛИНА | Ж | от 10 до 13 лет | 45 | 71 | 0:07:25 | | Липецк | скачать |
| 170 | МОРОЗОВА | ЯРОСЛАВА | Ж | от 10 до 13 лет | 46 | 72 | 0:07:28 | | Липецк | скачать |
| 192 | ТРЕГУБЕНКО | МИРОСЛАВА | Ж | до 10 лет | 24 | 73 | 0:07:28 | | Балашов | скачать |
| 144 | КОХАНОВА | АНАСТАСИЯ | Ж | от 10 до 13 лет | 47 | 74 | 0:07:34 | | с. Латное | скачать |
| 99 | ЧЁТКИНА | ОЛЬГА | Ж | до 10 лет | 25 | 75 | 0:07:39 | | Воронеж | скачать |
| 179 | ЖЕРНОВА | ПОЛИНА | Ж | от 10 до 13 лет | 48 | 76 | 0:07:46 | | Орёл | скачать |
| 150 | БОБРОВСКАЯ | АНАСТАСИЯ | Ж | от 10 до 13 лет | 49 | 77 | 0:07:47 | | Липецк | скачать |
| 103 | РОЖИНА | АННА | Ж | от 10 до 13 лет | 50 | 78 | 0:07:49 | | г Москва | скачать |
| 185 | МИРОНОВА | СОФЬЯ | Ж | до 10 лет | 26 | 79 | 0:07:50 | | с. Куймань | скачать |
| 13 | ЩЕПИЛОВА | СОФИЯ | Ж | от 10 до 13 лет | 51 | 80 | 0:08:03 | | Липецк | скачать |
| 20 | ЧИСТОВА | АЛЕКСАНДРА | Ж | от 10 до 13 лет | 52 | 81 | 0:08:03 | | Снегири дп. | скачать |
| 47 | КЛИНОВА | ДИАНА | Ж | от 10 до 13 лет | 53 | 82 | 0:08:03 | | Щекино | скачать |
| 68 | ДАВЫДЕНКО | КСЕНИЯ | Ж | до 10 лет | 27 | 83 | 0:08:03 | | Балашиха | скачать |
| 70 | КИРЕЙКИНА | ВАРВАРА | Ж | от 10 до 13 лет | 54 | 84 | 0:08:03 | | г Москва | скачать |
| 30 | ВАЛОВА | ОЛЬГА | Ж | до 10 лет | 28 | 85 | 0:08:12 | | Мурманск | скачать |
| 58 | ЧЕРНИКОВА | МАРИЯ | Ж | от 14 до 17 лет | 4 | 86 | 0:08:16 | | Липецк | скачать |
| 187 | ПАХОМОВА | МАРГАРИТА | Ж | до 10 лет | 29 | 87 | 0:08:25 | | Липецк | скачать |
| 24 | НОВИКОВ | АЛЕКСАНДР | М | от 14 до 17 лет | 1 | 1 | 0:03:52 | | Воронеж | скачать |
| 33 | ФРОЛОВ | ДЕНИС | М | от 10 до 13 лет | 1 | 2 | 0:03:53 | | с. Ленино | скачать |
| 65 | ГУБИН | ИЛЬЯ | М | от 14 до 17 лет | 2 | 3 | 0:03:59 | | Орёл | скачать |
| 106 | БОЙКО | ЯРОСЛАВ | М | от 10 до 13 лет | 2 | 4 | 0:04:11 | | Липецк | скачать |
| 197 | ВОЛКОВ | АНТОН | М | от 14 до 17 лет | 3 | 5 | 0:04:15 | | г Москва | скачать |
| 101 | ГУСЕВ | ИЛЬЯ | М | от 10 до 13 лет | 3 | 6 | 0:04:16 | | г Санкт-Петербург | скачать |
| 18 | ЖЕРЛИЦЫН | ТИМУР | М | от 14 до 17 лет | 4 | 7 | 0:04:18 | | Воронеж | скачать |
| 97 | ТЕРЕХОВ | ДАНИИЛ | М | от 10 до 13 лет | 4 | 8 | 0:04:32 | | Липецк | скачать |
| 27 | МОЛЧАН | ЛЕВ | М | от 10 до 13 лет | 5 | 9 | 0:04:32 | | Курск | скачать |
| 61 | ЕЛИСЕЕВ | ДЕМИД | М | от 10 до 13 лет | 6 | 10 | 0:04:43 | | Нижний Новгород | скачать |
| 91 | ПЕРЬКОВ | ВЛАДИМИР | М | от 14 до 17 лет | 5 | 11 | 0:04:46 | | г Москва | скачать |
| 85 | ЕЛФИМОВ | АЛЕКСАНДР | М | от 10 до 13 лет | 7 | 12 | 0:04:49 | | с. Староживотинное | скачать |
| 173 | ЩЕГОЛЕВ | НИКИТА | М | от 10 до 13 лет | 8 | 13 | 0:04:54 | | Кировск | скачать |
| 166 | СОРОКИН | МАКСИМ | М | от 10 до 13 лет | 9 | 14 | 0:04:55 | | Елец | скачать |
| 134 | БАРЫШЕВ | ДМИТРИЙ | М | от 10 до 13 лет | 10 | 15 | 0:04:57 | | Задонск | скачать |
| 53 | ЛАВРЕНТЬЕВ | ЗАХАР | М | до 10 лет | 1 | 16 | 0:05:01 | | Воронеж | скачать |
| 186 | РОЖНОВ | КИРИЛЛ | М | от 10 до 13 лет | 11 | 17 | 0:05:02 | | Воронеж | скачать |
| 180 | ТАГАНОВ | ЕВГЕНИЙ | М | от 10 до 13 лет | 12 | 18 | 0:05:02 | | Тамбов | скачать |
| 52 | ХОМЯКОВ | ЯРОСЛАВ | М | от 10 до 13 лет | 13 | 19 | 0:05:03 | | Воронеж | скачать |
| 137 | БАШКАТОВ | ДМИТРИЙ | М | от 10 до 13 лет | 14 | 20 | 0:05:04 | | Старый Оскол | скачать |
| 129 | СТОЛЯРОВ | МИХАИЛ | М | от 10 до 13 лет | 15 | 21 | 0:05:04 | | Липецк | скачать |
| 77 | КУЛАКОВ | НИКИТА | М | от 10 до 13 лет | 16 | 22 | 0:05:08 | | Семилуки | скачать |
| 28 | КАШЛАКОВ | ВЛАДИСЛАВ | М | до 10 лет | 2 | 23 | 0:05:10 | | Жуковский | скачать |
| 50 | ФИЛАТОВ | МАКСИМ | М | от 10 до 13 лет | 17 | 24 | 0:05:10 | | Лебедянь | скачать |
| 48 | ЛАЗАРЕВ | ДМИТРИЙ | М | от 10 до 13 лет | 18 | 25 | 0:05:12 | | Воронеж | скачать |
| 139 | ПАНКОВ | МАКСИМ | М | до 10 лет | 3 | 26 | 0:05:14 | | Долгопрудный | скачать |
| 161 | ЛАПТЕВ | АРТЕМИЙ | М | от 10 до 13 лет | 19 | 27 | 0:05:14 | | Липецк | скачать |
| 44 | НИКИТИН | МИХАИЛ | М | от 10 до 13 лет | 20 | 28 | 0:05:17 | | Лебедянь | скачать |
| 181 | ВОЛОКИТИН | ЕВГЕНИЙ | М | до 10 лет | 4 | 29 | 0:05:18 | | Липецк | скачать |
| 154 | СОРОКИН | ТИМУР | М | от 10 до 13 лет | 21 | 30 | 0:05:22 | | Воронеж | скачать |
| 122 | СУББОТИН | ДАНИИЛ | М | до 10 лет | 5 | 31 | 0:05:22 | | Ивантеевка | скачать |
| 190 | ШИЛОВ | РОМАН | М | от 10 до 13 лет | 22 | 32 | 0:05:22 | | Липецк | скачать |
| 147 | ЛОПУХОВ | ИВАН | М | от 10 до 13 лет | 23 | 33 | 0:05:27 | | Задонск | скачать |
| 11 | ФАЛЕЕВ | МИХАИЛ | М | от 10 до 13 лет | 24 | 34 | 0:05:30 | | Воронеж | скачать |
| 31 | ВЛАСОВ | ЕЛИСЕЙ | М | до 10 лет | 6 | 35 | 0:05:30 | | Гаджиево | скачать |
| 114 | СТУРОВ | РОМАН | М | до 10 лет | 7 | 36 | 0:05:36 | | г Липецк | скачать |
| 113 | СТУРОВ | МАКСИМ | М | до 10 лет | 8 | 37 | 0:05:37 | | Липецк | скачать |
| 55 | КРУГЛОВ | ВСЕВОЛОД | М | от 10 до 13 лет | 25 | 38 | 0:05:37 | | г Москва | скачать |
| 51 | ЛЕВАЧКОВ | ИВАН | М | до 10 лет | 9 | 39 | 0:05:40 | | с. Аннино | скачать |
| 15 | ЧЕРНЫШОВ | АНДРЕЙ | М | от 10 до 13 лет | 26 | 40 | 0:05:41 | | Липецк | скачать |
| 10 | ПОПЛЁВИН | ДМИТРИЙ | М | от 10 до 13 лет | 27 | 41 | 0:05:42 | | Новый Уренгой | скачать |
| 174 | ГУСЕВ | ДАНИИЛ | М | до 10 лет | 10 | 42 | 0:05:42 | | г Москва | скачать |
| 159 | КАЗЬМИН | ДМИТРИЙ | М | до 10 лет | 11 | 43 | 0:05:43 | | Липецк | скачать |
| 138 | КОЛУПАЕВ | ГЛЕБ | М | до 10 лет | 12 | 44 | 0:05:43 | | Воронеж | скачать |
| 57 | ДОРОФЕЕВ | АРТЕМИЙ | М | от 10 до 13 лет | 28 | 45 | 0:05:44 | | Мичуринск | скачать |
| 2 | РЯБИНИН | КОНСТАНТИН | М | до 10 лет | 13 | 46 | 0:05:44 | | Тамбов | скачать |
| 34 | МАКАРОВ | ЕГОР | М | до 10 лет | 14 | 47 | 0:05:45 | | Липецк | скачать |
| 3 | РЯБИНИН | МИХАИЛ | М | до 10 лет | 15 | 48 | 0:05:49 | | Тамбов | скачать |
| 76 | ЩУКИН | ГЕРМАН | М | до 10 лет | 16 | 49 | 0:05:49 | | Липецк | скачать |
| 81 | КУЗИН | ПЁТР | М | от 10 до 13 лет | 29 | 50 | 0:05:49 | | Липецк | скачать |
| 22 | ГАШНУРОВ | НИКИТА | М | от 10 до 13 лет | 30 | 51 | 0:05:52 | | п. Товарково | скачать |
| 36 | ФАЛТЕЙСЕК | ВАСИЛИЙ | М | от 10 до 13 лет | 31 | 52 | 0:05:53 | | г Москва | скачать |
| 158 | ЖИГУЛИН | МАТВЕЙ | М | до 10 лет | 17 | 53 | 0:05:57 | | с. Хлевное | скачать |
| 80 | ЛЫСЕНКО | ГЕРМАН | М | до 10 лет | 18 | 54 | 0:05:59 | | Воронеж | скачать |
| 108 | ПОЗДНЯКОВ | СВЯТОСЛАВ | М | от 10 до 13 лет | 32 | 55 | 0:06:01 | | Воронеж | скачать |
| 124 | МИЛОВАНОВ | ИВАН | М | от 10 до 13 лет | 33 | 56 | 0:06:05 | | Липецк | скачать |
| 183 | СУХАНОВ | АРСЕНИЙ | М | до 10 лет | 19 | 57 | 0:06:07 | | с. Куймань | скачать |
| 120 | БОНДАРЕНКО | ВЛАДИСЛАВ | М | до 10 лет | 20 | 58 | 0:06:08 | | п. Малые Базы | скачать |
| 23 | НОВИКОВ | МАТВЕЙ | М | от 10 до 13 лет | 34 | 59 | 0:06:12 | | Калуга | скачать |
| 95 | БЕРЕБЕНЯ | АНДРЕЙ | М | до 10 лет | 21 | 60 | 0:06:13 | | Липецк | скачать |
| 163 | ЗАВЬЯЛОВ | ИВАН | М | до 10 лет | 22 | 61 | 0:06:18 | | Ростов-на-Дону | скачать |
| 194 | ЧЕРНЫХ | МАКСИМ | М | до 10 лет | 23 | 62 | 0:06:19 | | с. Хлевное | скачать |
| 128 | ДЕШЕВЫХ | АРСЕНИЙ | М | до 10 лет | 24 | 63 | 0:06:21 | | Рада ж/д ст. | скачать |
| 74 | КОЧКИН | ГЕОРГИЙ | М | от 10 до 13 лет | 35 | 64 | 0:06:21 | | Узловая | скачать |
| 145 | ЛОБАНОВ | МАКСИМ | М | до 10 лет | 25 | 65 | 0:06:23 | | г Красноармейск | скачать |
| 88 | МЕЛИХОВ | ЯРОСЛАВ | М | от 10 до 13 лет | 36 | 66 | 0:06:28 | | Грязи | скачать |
| 83 | БЫКОВ | ЕГОР | М | до 10 лет | 26 | 67 | 0:06:28 | | Липецк | скачать |
| 133 | ЖОЛНЕРЧИК | НИКОЛАЙ | М | до 10 лет | 27 | 68 | 0:06:32 | | Липецк | скачать |
| 125 | МИЛОВАНОВ | ФЕДОР | М | от 10 до 13 лет | 37 | 69 | 0:06:36 | | Липецк | скачать |
| 175 | АСТРЕЛИН | АРТЕМ | М | от 10 до 13 лет | 38 | 70 | 0:06:37 | | Липецк | скачать |
| 153 | НЕСТЕРЕНКО | АЛЕКСЕЙ | М | до 10 лет | 28 | 71 | 0:06:44 | | Балашиха | скачать |
| 8 | ТЯПКИН | ТИМОФЕЙ | М | от 10 до 13 лет | 39 | 72 | 0:06:54 | | Кострома | скачать |
| 71 | КОРЫСТОВ | ЕВГЕНИЙ | М | до 10 лет | 29 | 73 | 0:06:57 | | г Москва | скачать |
| 41 | ДРЕПИН | ЕГОР | М | от 10 до 13 лет | 40 | 74 | 0:07:02 | | Москва | скачать |
| 89 | ДОЛГОВ | СТЕПАН | М | до 10 лет | 30 | 75 | 0:07:04 | | Липецк | скачать |
| 12 | ФАЛЕЕВ | АНДРЕЙ | М | до 10 лет | 31 | 76 | 0:07:07 | | Воронеж | скачать |
| 96 | ГОРБУНОВ | МАРК | М | до 10 лет | 32 | 77 | 0:07:13 | | Липецк | скачать |
| 4 | ЯРЫГИН | НЕСТОР | М | от 10 до 13 лет | 41 | 78 | 0:07:19 | | Тамбов | скачать |
| 177 | ТИПУНОВ | МИХАИЛ | М | до 10 лет | 33 | 79 | 0:07:23 | | Липецк | скачать |
| 42 | ДРЕПИН | ТИМОФЕЙ | М | от 10 до 13 лет | 42 | 80 | 0:07:26 | | г Москва | скачать |
| 126 | ГУДИЛИН | ЯРОСЛАВ | М | до 10 лет | 34 | 81 | 0:07:28 | | Липецк | скачать |
| 45 | НИКИТИН | СЕРГЕЙ | М | от 10 до 13 лет | 43 | 82 | 0:07:33 | | Лебедянь | скачать |
| 165 | БАКАЛОВ | АЛЕКСАНДР | М | до 10 лет | 35 | 83 | 0:07:33 | | Белгород | скачать |
| 43 | КОВЛЯГИН | ДЕНИС | М | от 10 до 13 лет | 44 | 84 | 0:07:41 | | Александров | скачать |
| 110 | ПРОКОПЕНКО | МИХАИЛ | М | до 10 лет | 36 | 85 | 0:07:43 | | Липецк | скачать |
| 115 | ЖДАНОВ | ФЁДОР | М | до 10 лет | 37 | 86 | 0:07:48 | | Липецк | скачать |
| 100 | ШИЛКИН | МИРОСЛАВ | М | от 10 до 13 лет | 45 | 87 | 0:07:49 | | Жуковский | скачать |
| 19 | ПЕЧЕНКИН | КИРИЛЛ | М | до 10 лет | 38 | 88 | 0:08:03 | | г Москва | скачать |
| 25 | KРЕТОВ | ГЛЕБ | М | до 10 лет | 39 | 89 | 0:08:03 | | г Москва | скачать |
| 38 | КУЗНЕЦОВ | АЛЕКСАНДР | М | от 14 до 17 лет | 6 | 90 | 0:08:03 | | г Клин | скачать |
| 162 | СЕВОСТЬЯНОВ | МИХАИЛ | М | до 10 лет | 40 | 91 | 0:08:11 | | Липецк | скачать |
| 62 | БУЛГАКОВ | МАТВЕЙ | М | от 10 до 13 лет | 46 | 92 | 0:08:34 | | Тула | скачать |
5 км
| Диплом |
|---|
| 5224 | МОРОЗОВА | ОЛЕСЯ | Ж | от 30 до 39 лет | 1 | 1 | 0:24:15 | | Липецк | скачать |
| 5085 | ВОРОБЬЕВА | ТАТЬЯНА | Ж | от 14 до 17 лет | 1 | 2 | 0:25:16 | | Елец | скачать |
| 5163 | ДУРБАЖОВА | ЗЛАТА | Ж | от 10 до 13 лет | 1 | 3 | 0:25:39 | | д. Половнево | скачать |
| 5139 | ГОРЛОВА | АНГЕЛИНА | Ж | от 18 до 29 лет | 1 | 4 | 0:27:04 | | Мичуринск | скачать |
| 5164 | ШЕРСТНЕВА | КИРА | Ж | от 14 до 17 лет | 2 | 5 | 0:27:51 | | Тамбов | скачать |
| 5120 | МАМОНТОВА | ЕЛЕНА | Ж | от 18 до 29 лет | 2 | 6 | 0:29:37 | | Котовск | скачать |
| 5044 | КАНЫГИНА | ТАТЬЯНА | Ж | от 18 до 29 лет | 3 | 7 | 0:30:38 | | с. Бабяково | скачать |
| 5046 | КОРНЕЕВА | ЮЛИЯ | Ж | от 30 до 39 лет | 2 | 8 | 0:31:13 | | Воронеж | скачать |
| 5146 | АНДРЕЕВА | СВЕТЛАНА | Ж | от 30 до 39 лет | 3 | 9 | 0:31:17 | | д. Крутые Выселки | скачать |
| 5166 | АНАСТАСИЯ | ПОЖИДАЕВА | Ж | от 18 до 29 лет | 4 | 10 | 0:31:55 | | Липецк | скачать |
| 5238 | СВЕТЛАНА | ДЕРГАЧЕВА | Ж | от 40 до 49 лет | 1 | 11 | 0:32:26 | | Липецк | скачать |
| 5138 | КОМАРОВА | ТАТЬЯНА | Ж | от 30 до 39 лет | 4 | 12 | 0:32:38 | | Воронеж | скачать |
| 5216 | ЕРМАКОВА | ЯНА | Ж | от 18 до 29 лет | 5 | 13 | 0:32:42 | | Липецк | скачать |
| 5122 | ЛЕТУНОВА | ЮЛИЯ | Ж | от 18 до 29 лет | 6 | 14 | 0:32:44 | | Воронеж | скачать |
| 5133 | ПЛАТОНОВА | АЛЕКСАНДРА | Ж | от 14 до 17 лет | 3 | 15 | 0:32:47 | | Орёл | скачать |
| 5156 | ПОЛИЩУК | ТАТЬЯНА | Ж | от 30 до 39 лет | 5 | 16 | 0:33:11 | | Мытищи | скачать |
| 5171 | ПЕТРОВНИНА | ЕЛИЗАВЕТА | Ж | от 30 до 39 лет | 6 | 17 | 0:33:31 | | Лебедянь | скачать |
| 5182 | САФОНОВА | ДАРЬЯ | Ж | от 18 до 29 лет | 7 | 18 | 0:33:35 | | Курск | скачать |
| 5049 | ЗУБАРЕВА | МАРИЯ | Ж | от 30 до 39 лет | 7 | 19 | 0:34:02 | | Москва | скачать |
| 5168 | НОВИКОВА | ИРИНА | Ж | от 50 до 59 лет | 1 | 20 | 0:34:26 | | Липецк | скачать |
| 5034 | ЧЕРНЕЦОВА | ДАРЬЯ | Ж | от 18 до 29 лет | 8 | 21 | 0:34:34 | | Липецк | скачать |
| 5202 | ПЕЧЕНКИНА | ТАТЬЯНА | Ж | от 40 до 49 лет | 2 | 22 | 0:34:50 | | Лебедянь | скачать |
| 5180 | ТКАЧЕНКО | ОЛЬГА | Ж | от 30 до 39 лет | 8 | 23 | 0:34:57 | | г Пушкино | скачать |
| 5184 | БЕСХМЕЛЬНИЦЫНА | УЛЬЯНА | Ж | от 30 до 39 лет | 9 | 24 | 0:35:16 | | Воронеж | скачать |
| 5117 | ЖЕРЛИЦЫНА | ЕВГЕНИЯ | Ж | от 30 до 39 лет | 10 | 25 | 0:35:29 | | Воронеж | скачать |
| 5040 | ЛЕОНТЬЕВА | ЕВГЕНИЯ | Ж | от 14 до 17 лет | 4 | 26 | 0:35:33 | | Тамбов | скачать |
| 5098 | ЛИВЕНЦЕВА | АНАСТАСИЯ | Ж | от 30 до 39 лет | 11 | 27 | 0:35:39 | | Нововоронеж | скачать |
| 5103 | САПРЫКИНА | АЛЛА | Ж | от 30 до 39 лет | 12 | 28 | 0:35:43 | | Воронеж | скачать |
| 5211 | ДМИТРОВА | ИРИНА | Ж | от 30 до 39 лет | 13 | 29 | 0:35:44 | | Липецк | скачать |
| 5052 | ЧУМАКОВА | ЕЛЕНА | Ж | от 40 до 49 лет | 3 | 30 | 0:35:48 | | Железногорск | скачать |
| 5131 | МОРОЗОВА | МАРИНА | Ж | от 30 до 39 лет | 14 | 31 | 0:35:52 | | Воронеж | скачать |
| 5200 | МОИСЕЕВА | ИРИНА | Ж | от 30 до 39 лет | 15 | 32 | 0:35:54 | | Липецк | скачать |
